Однією з головних причин, чому багато учнів мають погані результати навчання, є відсутність мотивації до навчання. Для багатьох учнів формальне навчання здається нудним і нецікавим. Головною метою освітніх конкурсів «Олімпіс» є зацікавлення учнів навчальними предметами і підвищення мотивації до навчання.
Цьогоріч, як і кілька років поспіль, наших 111 учнів знову взяли участь у міжнародних Конкурсах “Олімпіс-2019. Осіння сесія”. Приємним сюрпризом було те, що учні 1-х класів брали участь на безкоштовній основі. Змагання відбувалися з 5-тьох предметів: українська мова, англійська мова, природознавство/біологія, математика, інформатика. До організації конкурсів долучились вчителі початкових класів.
Відтак, 967 закладів загальної середньої освіти в Україні взяли участь у осінній сесії Олімпіс-2019. Осіння сесія.
І ось наш чудовий результат: 1-ше місце серед закладів-учасників Рівненської області та 16-те місце серед всіх 967-ми закладів-учасників
Учні школи отримали:
- Дипломів І-ІІІ ступеня – 265 одиниць,
- Грамот – 172 одиниці
- Настільні міні-ігри – 97 одиниць
Вчителі-оганізатори конкурсу отримали 8 сертифікатів, а вчителі-предметники отримали 29 свідоцтв за досягнення їхніх вихованців.
Детальні результати освітніх конкурсів «Олімпіс 2019 – Осіння сесія»
Результати конкурсу з української мови і літератури
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гель Віталія | 1Д | 1 клас | 95,25% | 94% | I |
| 2. | Гордій Арсен | 1Г | 1 клас | 94,38% | 91% | I |
| 3. | Рибчинчук Анастасія | 1Д | 1 клас | 93,95% | 90% | I |
| 4. | Винничок Артем | 1А | 1 клас | 93,75% | 89% | I |
| 5. | Липовська Уляна | 1А | 1 клас | 93,71% | 89% | I |
| 6. | Павленко Уляна | 1А | 1 клас | 93,56% | 88% | I |
| 7. | Красьоха Олександр | 1Б | 1 клас | 92,37% | 85% | I |
| 8. | Мушик Єва | 1Г | 1 клас | 92,25% | 84% | I |
| 9. | Грушевська Анна | 1А | 1 клас | 91,83% | 83% | I |
| 10. | Гордій Артем | 1Г | 1 клас | 91,68% | 82% | I |
| 11. | Васильчук Ольга | 1В | 1 клас | 91,68% | 82% | I |
| 12. | Адамович Аріна | 1А | 1 клас | 90,75% | 79% | I |
| 13. | Ковалевський Олександр | 1Б | 1 клас | 90,67% | 79% | I |
| 14. | Губеня Анастасія | 1Б | 1 клас | 90,02% | 76% | I |
| 15. | Білецький Михайло | 1Д | 1 клас | 89,52% | 74% | I |
| 16. | Веселковька Варвара | 1В | 1 клас | 89,01% | 72% | II |
| 17. | Пасько Дмитро | 1Д | 1 клас | 87,48% | 65% | II |
| 18. | Тотовицький Семен | 1А | 1 клас | 86,89% | 63% | II |
| 19. | Сидорчик Владислав | 1А | 1 клас | 85,64% | 58% | II |
| 20. | Мамчич Арсеній | 1А | 1 клас | 83,58% | 51% | II |
| 21. | Чугай Владислав | 1Д | 1 клас | 83,4% | 51% | II |
| 22. | Бартосевич Юрій | 1Б | 1 клас | 82,7% | – | II |
| 23. | Водько Савелій | 1В | 1 клас | 81,37% | – | II |
| 24. | Колбун Мілана | 1Д | 1 клас | 81,04% | – | II |
| 25. | Сернюк Нікіта | 1Г | 1 клас | 80,21% | – | II |
| 26. | Борей Олександр | 1Г | 1 клас | 79,83% | – | II |
| 27. | Суханова Аліса | 1Б | 1 клас | 77,26% | – | III |
| 28. | Ворон Артем | 1Б | 1 клас | 76,11% | – | III |
| 29. | Швець Ангеліна | 1Д | 1 клас | 74,05% | – | III |
| 30. | Мельник Арсеній | 1Г | 1 клас | 73,93% | – | III |
| 31. | Рижий Матвій | 1Г | 1 клас | 72,75% | – | III |
| 32. | Моцик Роман | 1Д | 1 клас | 72,02% | – | III |
| 33. | Іваненко Іван | 1Б | 1 клас | 67,33% | – | |
| 34. | Хомич Ельвіра | 1В | 1 клас | 66,82% | – | |
| 35. | Ковальчук Артем | 1Г | 1 клас | 64,63% | – | |
| 36. | Базан Вікторія | 1А | 1 клас | 63,96% | – | |
| 37. | Ковальчук Каріна | 1В | 1 клас | 62,43% | – | |
| 38. | Турко Андрій | 1А | 1 клас | 62,12% | – | |
| 39. | Котигорошко Тарас | 1Б | 1 клас | 60,84% | – | |
| 40. | Парейко Станіслав | 1Г | 1 клас | 58,77% | – | |
| 41. | Сахнюк Зоряна | 1А | 1 клас | 57,98% | – | |
| 42. | Яндрус Олег | 1А | 1 клас | 57,6% | – | |
| 43. | Ващишина Анна | 1А | 1 клас | 57,16% | – | |
| 44. | Сидорук Анна | 1В | 1 клас | 56,66% | – | |
| 45. | Аврамишин Максим | 1Г | 1 клас | 56,32% | – | |
| 46. | Пепеонкова Кіра | 1А | 1 клас | 51,6% | – | |
| 47. | Ніконець Роман | 1В | 1 клас | 51,4% | – | |
| 48. | Сарницький Максим | 1А | 1 клас | 51,38% | – | |
| 49. | Адожина Злата | 1В | 1 клас | 49,6% | – | |
| 50. | Парейко Павло | 1А | 1 клас | 49,52% | – | |
| 51. | Козаченко Ангеліна | 1В | 1 клас | 49,28% | – | |
| 52. | Воробей Ія | 1А | 1 клас | 48,97% | – | |
| 53. | Денека Поліна | 1Г | 1 клас | 48,25% | – | |
| 54. | Бортник Ярослав | 1В | 1 клас | 47,23% | – | |
| 55. | Сергійчук Олександра | 1В | 1 клас | 45,32% | – | |
| 56. | Клименкова Юлія | 1В | 1 клас | 40,39% | – | |
| 57. | Решетицька Єлизавета | 1В | 1 клас | 39,5% | – | |
| 58. | Мельник Евеліна | 1В | 1 клас | 37,98% | – | |
| 59. | Талах Богдан | 1В | 1 клас | 37,73% | – | |
| 60. | Бортнік Влада | 1Д | 1 клас | 37,57% | – | |
| 61. | Воробей Емма | 1А | 1 клас | 37,23% | – | |
| 62. | Лихацький Гліб | 1А | 1 клас | 33,33% | – | |
| 63. | Тарасенко Вікторія | 1Д | 1 клас | 30,84% | – | |
| 64. | Водько Микола | 2Б | 2 клас | 88,13% | 74% | II |
| 65. | Саган Вероніка | 2Б | 2 клас | 85,39% | 65% | II |
| 66. | Давидов Олексій | 2В | 2 клас | 84,81% | 63% | II |
| 67. | Квач Катерина | 2Б | 2 клас | 82,97% | 56% | II |
| 68. | Гончарова Злата | 2Б | 2 клас | 74,4% | – | III |
| 69. | Батурка Софія | 2Г | 2 клас | 73,79% | – | III |
| 70. | Отрода Поліна | 2Б | 2 клас | 73,7% | – | III |
| 71. | Пилипчук Захар | 2Б | 2 клас | 71,52% | – | III |
| 72. | Бутейко Ілля | 2Б | 2 клас | 62,51% | – | |
| 73. | Вороновський Максим | 2Б | 2 клас | 55,34% | – | |
| 74. | Слобода Павло | 2Б | 2 клас | 47,5% | – | |
| 75. | Баранов Євгеній | 2Б | 2 клас | 39,01% | – | |
| 76. | Коваль максим | 2Д | 2 клас | 34,08% | – | |
| 77. | Незнамов Кирил | 2Д | 2 клас | 32,94% | – | |
| 78. | Семенюк Олексій | 3Б | 3 клас | 87,61% | 85% | II |
| 79. | Ващишина Марія | 3Б | 3 клас | 86,55% | 82% | II |
| 80. | Володько Марія | 3Б | 3 клас | 80,29% | 65% | II |
| 81. | Мацюк Володимир | 3Б | 3 клас | 80,06% | 65% | II |
| 82. | Прокіпчук Софія | 3В | 3 клас | 76,29% | 53% | III |
| 83. | Ковалець Назар | 3Б | 3 клас | 76,11% | 53% | III |
| 84. | Луненко Наталія | 3В | 3 клас | 71,51% | – | III |
| 85. | Швець Наталія | 3В | 3 клас | 71,39% | – | III |
| 86. | Сніжко Богдан | 3Б | 3 клас | 52,76% | – | |
| 87. | Пашко Яна | 3В | 3 клас | 44,1% | – | |
| 88. | Мороз Олександра | 3В | 3 клас | 18,53% | – | |
| 89. | Гоч Артем | 4Д | 4 клас | 96,57% | 98% | I |
| 90. | Лідич Анастасія | 4Д | 4 клас | 68,71% | – | |
| 91. | Власюк Олександр | 6В | 6 клас | 81,38% | 88% | II |
| 92. | Парейко Назар | 6Г | 6 клас | 79,35% | 86% | II |
| 93. | Булан Маргарита | 6В | 6 клас | 72,43% | 73% | III |
| 94. | Шех Адріана | 6В | 6 клас | 72% | 71% | III |
| 95. | Левицький Михайло | 10 | 10 клас | 57,74% | 50% |
Результати конкурсу з англійської мови
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мамчич Арсеній | 1А | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Адамович Аріна | 1А | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Ковалевський Олександр | 1Б | 1 клас | 98,8% | 89% | I |
| 4. | Водько Савелій | 1В | 1 клас | 98,4% | 84% | I |
| 5. | Липовська Уляна | 1А | 1 клас | 98% | 83% | I |
| 6. | Губеня Анастасія | 1Б | 1 клас | 96,6% | 71% | I |
| 7. | Грушевська Анна | 1А | 1 клас | 96,4% | 71% | I |
| 8. | Гордій Артем | 1Г | 1 клас | 96,4% | 71% | I |
| 9. | Бортник Ярослав | 1В | 1 клас | 95,75% | 67% | I |
| 10. | Гордій Арсен | 1Г | 1 клас | 95,73% | 66% | I |
| 11. | Чугай Владислав | 1Д | 1 клас | 93,08% | 54% | I |
| 12. | Гель Віталія | 1Д | 1 клас | 92,38% | 52% | I |
| 13. | Васильчук Ольга | 1В | 1 клас | 92,25% | 51% | I |
| 14. | Денека Поліна | 1Г | 1 клас | 91,15% | – | I |
| 15. | Веселковька Варвара | 1В | 1 клас | 90,23% | – | I |
| 16. | Базан Вікторія | 1А | 1 клас | 89,85% | – | I |
| 17. | Мушик Єва | 1Г | 1 клас | 89,13% | – | II |
| 18. | Павленко Уляна | 1А | 1 клас | 85,6% | – | II |
| 19. | Сернюк Нікіта | 1Г | 1 клас | 85,1% | – | II |
| 20. | Суханова Аліса | 1Б | 1 клас | 84,5% | – | II |
| 21. | Рибчинчук Анастасія | 1Д | 1 клас | 83,82% | – | II |
| 22. | Бартосевич Юрій | 1Б | 1 клас | 83,67% | – | II |
| 23. | Красьоха Олександр | 1Б | 1 клас | 79,85% | – | II |
| 24. | Швець Ангеліна | 1Д | 1 клас | 79,63% | – | II |
| 25. | Сергійчук Олександра | 1В | 1 клас | 77,72% | – | III |
| 26. | Лихацький Гліб | 1А | 1 клас | 75,47% | – | III |
| 27. | Ковальчук Артем | 1Г | 1 клас | 75,03% | – | III |
| 28. | Пасько Дмитро | 1Д | 1 клас | 66,03% | – | |
| 29. | Хомич Ельвіра | 1В | 1 клас | 61,9% | – | |
| 30. | Сидоренко Сидіір | 1Б | 1 клас | 61,73% | – | |
| 31. | Білецький Михайло | 1Д | 1 клас | 60,2% | – | |
| 32. | Ващишина Анна | 1А | 1 клас | 57,95% | – | |
| 33. | Ковальчук Каріна | 1В | 1 клас | 57,15% | – | |
| 34. | Адожина Злата | 1В | 1 клас | 56,9% | – | |
| 35. | Поляшенко Марк | 1Г | 1 клас | 53,4% | – | |
| 36. | Талах Богдан | 1В | 1 клас | 52,32% | – | |
| 37. | Яндрус Олег | 1А | 1 клас | 51,65% | – | |
| 38. | Козаченко Ангеліна | 1В | 1 клас | 51,4% | – | |
| 39. | Моцик Роман | 1Д | 1 клас | 51,23% | – | |
| 40. | Сидорук Анна | 1В | 1 клас | 50,73% | – | |
| 41. | Мельник Евеліна | 1В | 1 клас | 49,9% | – | |
| 42. | Клименкова Юлія | 1В | 1 клас | 48,4% | – | |
| 43. | Парейко Станіслав | 1Г | 1 клас | 46,82% | – | |
| 44. | Колбун Мілана | 1Д | 1 клас | 45,67% | – | |
| 45. | Ніконець Роман | 1В | 1 клас | 45,48% | – | |
| 46. | Тарасенко Вікторія | 1Д | 1 клас | 44,27% | – | |
| 47. | Сарницький Максим | 1А | 1 клас | 33,4% | – | |
| 48. | Котигорошко Тарас | 1Б | 1 клас | 23,7% | – | |
| 49. | Саган Вероніка | 2Б | 2 клас | 93,7% | – | I |
| 50. | Батурка Софія | 2Г | 2 клас | 93,45% | – | I |
| 51. | Давидов Олексій | 2В | 2 клас | 92,05% | – | I |
| 52. | Квач Катерина | 2Б | 2 клас | 84,15% | – | II |
| 53. | Пилипчук Захар | 2Б | 2 клас | 78,82% | – | III |
| 54. | Поймінова Анна | 2Б | 2 клас | 73,08% | – | III |
| 55. | Отрода Поліна | 2Б | 2 клас | 54% | – | |
| 56. | Бутейко Ілля | 2Б | 2 клас | 49,85% | – | |
| 57. | Баранов Євгеній | 2Б | 2 клас | 42,25% | – | |
| 58. | Слобода Павло | 2Б | 2 клас | 33,3% | – | |
| 59. | Коваль максим | 2Д | 2 клас | 30,57% | – | |
| 60. | Незнамов Кирил | 2Д | 2 клас | 24,7% | – | |
| 61. | Ващишина Марія | 3Б | 3 клас | 89,65% | – | I |
| 62. | Семенюк Олексій | 3Б | 3 клас | 83,9% | – | II |
| 63. | Мацюк Володимир | 3Б | 3 клас | 80,1% | – | II |
| 64. | Ковалець Назар | 3Б | 3 клас | 68,3% | – | |
| 65. | Прокіпчук Софія | 3В | 3 клас | 67,13% | – | |
| 66. | Володько Марія | 3Б | 3 клас | 64,4% | – | |
| 67. | Луненко Наталія | 3В | 3 клас | 63,95% | – | |
| 68. | Пашко Яна | 3В | 3 клас | 38,78% | – | |
| 69. | Швець Наталія | 3В | 3 клас | 31,18% | – | |
| 70. | Гоч Артем | 4Д | 4 клас | 83,15% | – | II |
| 71. | Власюк Олександр | 6В | 6 клас | 85,23% | 64% | II |
| 72. | Шех Адріана | 6В | 6 клас | 83,07% | 59% | II |
| 73. | Парейко Назар | 6Г | 6 клас | 80,62% | 56% | II |
| 74. | Булан Маргарита | 6В | 6 клас | 66,4% | – | |
| 75. | Левицький Михайло | 10 | 10 клас | 80,57% | 77% | II |
Результати конкурсу з математики
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Колбун Адріан | 1А | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Рибчинчук Анастасія | 1Д | 1 клас | 98,8% | 98% | I |
| 3. | Липовська Уляна | 1А | 1 клас | 96% | 90% | I |
| 4. | Веселковька Варвара | 1В | 1 клас | 95,33% | 87% | I |
| 5. | Грушевська Анна | 1А | 1 клас | 94,33% | 84% | I |
| 6. | Васильчук Ольга | 1В | 1 клас | 94,13% | 83% | I |
| 7. | Мамчич Арсеній | 1А | 1 клас | 94% | 82% | I |
| 8. | Сидорчик Владислав | 1А | 1 клас | 94% | 82% | I |
| 9. | Ковалевський Олександр | 1Б | 1 клас | 94% | 82% | I |
| 10. | Сарницький Максим | 1А | 1 клас | 93,53% | 79% | I |
| 11. | Білецький Михайло | 1Д | 1 клас | 92,8% | 77% | I |
| 12. | Тотовицький Семен | 1А | 1 клас | 92,33% | 75% | I |
| 13. | Гордій Артем | 1Г | 1 клас | 92,33% | 75% | I |
| 14. | Красьоха Олександр | 1Б | 1 клас | 92% | 73% | I |
| 15. | Пасько Дмитро | 1Д | 1 клас | 91,27% | 69% | I |
| 16. | Гордій Арсен | 1Г | 1 клас | 89,63% | 62% | I |
| 17. | Моцик Роман | 1Д | 1 клас | 89,33% | 60% | II |
| 18. | Адамович Аріна | 1А | 1 клас | 89,13% | 59% | II |
| 19. | Суханова Аліса | 1Б | 1 клас | 88,97% | 58% | II |
| 20. | Гель Віталія | 1Д | 1 клас | 88,65% | 57% | II |
| 21. | Мушик Єва | 1Г | 1 клас | 87,08% | 50% | II |
| 22. | Денека Поліна | 1Г | 1 клас | 86,63% | – | II |
| 23. | Сергійчук Олександра | 1В | 1 клас | 85,27% | – | II |
| 24. | Буднік Денис | 1А | 1 клас | 85,18% | – | II |
| 25. | Швець Ангеліна | 1Д | 1 клас | 84,9% | – | II |
| 26. | Павленко Уляна | 1А | 1 клас | 84,8% | – | II |
| 27. | Базан Вікторія | 1А | 1 клас | 84,48% | – | II |
| 28. | Котигорошко Тарас | 1Б | 1 клас | 83,33% | – | II |
| 29. | Колбун Мілана | 1Д | 1 клас | 83,27% | – | II |
| 30. | Винничок Артем | 1А | 1 клас | 83,27% | – | II |
| 31. | Сернюк Нікіта | 1Г | 1 клас | 83,18% | – | II |
| 32. | Чугай Владислав | 1Д | 1 клас | 79,58% | – | II |
| 33. | Адожина Злата | 1В | 1 клас | 78,08% | – | III |
| 34. | Хомич Ельвіра | 1В | 1 клас | 76% | – | III |
| 35. | Ковальчук Каріна | 1В | 1 клас | 75,47% | – | III |
| 36. | Аврамишин Максим | 1Г | 1 клас | 74,67% | – | III |
| 37. | Козаченко Ангеліна | 1В | 1 клас | 73,03% | – | III |
| 38. | Яндрус Олег | 1А | 1 клас | 72,53% | – | III |
| 39. | Бортник Ярослав | 1В | 1 клас | 72,07% | – | III |
| 40. | Водько Савелій | 1В | 1 клас | 69,63% | – | III |
| 41. | Ніконець Роман | 1В | 1 клас | 69,2% | – | |
| 42. | Сидорук Анна | 1В | 1 клас | 68,8% | – | |
| 43. | Ворон Артем | 1Б | 1 клас | 64,4% | – | |
| 44. | Борей Олександр | 1Г | 1 клас | 63,55% | – | |
| 45. | Мельник Евеліна | 1В | 1 клас | 63% | – | |
| 46. | Поляшенко Марк | 1Г | 1 клас | 62% | – | |
| 47. | Турко Андрій | 1А | 1 клас | 58,05% | – | |
| 48. | Клименкова Юлія | 1В | 1 клас | 57,47% | – | |
| 49. | Лихацький Гліб | 1А | 1 клас | 57% | – | |
| 50. | Парейко Станіслав | 1Г | 1 клас | 52,5% | – | |
| 51. | Бортнік Влада | 1Д | 1 клас | 52,5% | – | |
| 52. | Сахнюк Зоряна | 1А | 1 клас | 49,2% | – | |
| 53. | Губеня Анастасія | 1Б | 1 клас | 48,75% | – | |
| 54. | Бартосевич Юрій | 1Б | 1 клас | 45,67% | – | |
| 55. | Ващишина Анна | 1А | 1 клас | 44,07% | – | |
| 56. | Тарасенко Вікторія | 1Д | 1 клас | 41,8% | – | |
| 57. | Талах Богдан | 1В | 1 клас | 39,5% | – | |
| 58. | Рижий Матвій | 1Г | 1 клас | 35,17% | – | |
| 59. | Мельник Арсеній | 1Г | 1 клас | 33% | – | |
| 60. | Ковальчук Артем | 1Г | 1 клас | 28,68% | – | |
| 61. | Воробей Ія | 1А | 1 клас | 21,8% | – | |
| 62. | Слобода Павло | 2Б | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 63. | Давидов Олексій | 2В | 2 клас | 95% | 74% | I |
| 64. | Саган Вероніка | 2Б | 2 клас | 94,33% | 71% | I |
| 65. | Водько Микола | 2Б | 2 клас | 93,67% | 67% | I |
| 66. | Батурка Софія | 2Г | 2 клас | 93% | 63% | I |
| 67. | Квач Катерина | 2Б | 2 клас | 87,58% | – | II |
| 68. | Бутейко Ілля | 2Б | 2 клас | 86,58% | – | II |
| 69. | Отрода Поліна | 2Б | 2 клас | 85,58% | – | II |
| 70. | Пилипчук Захар | 2Б | 2 клас | 80,83% | – | II |
| 71. | Вороновський Максим | 2Б | 2 клас | 80,64% | – | II |
| 72. | Баранов Євгеній | 2Б | 2 клас | 70,75% | – | III |
| 73. | Михайлова Анна | 2Б | 2 клас | 62,49% | – | |
| 74. | Незнамов Кирил | 2Д | 2 клас | 60,49% | – | |
| 75. | Поймінова Анна | 2Б | 2 клас | 57,24% | – | |
| 76. | Коваль максим | 2Д | 2 клас | 43% | – | |
| 77. | Ващишина Марія | 3Б | 3 клас | 97,33% | 89% | I |
| 78. | Семенюк Олексій | 3Б | 3 клас | 97,33% | 89% | I |
| 79. | Мацюк Володимир | 3Б | 3 клас | 95,08% | 71% | I |
| 80. | Ковалець Назар | 3Б | 3 клас | 94,67% | 69% | I |
| 81. | Швець Наталія | 3В | 3 клас | 90,5% | – | I |
| 82. | Володько Марія | 3Б | 3 клас | 86,08% | – | II |
| 83. | Прокіпчук Софія | 3В | 3 клас | 85% | – | II |
| 84. | Луненко Наталія | 3В | 3 клас | 83,92% | – | II |
| 85. | Пашко Яна | 3В | 3 клас | 76,41% | – | III |
| 86. | Сніжко Богдан | 3Б | 3 клас | 74,25% | – | III |
| 87. | Мороз Олександра | 3В | 3 клас | 67,58% | – | |
| 88. | Гоч Артем | 4Д | 4 клас | 95,67% | 88% | I |
| 89. | Шех Адріана | 6В | 6 клас | 99,17% | 98% | I |
| 90. | Парейко Назар | 6Г | 6 клас | 98,5% | 94% | I |
| 91. | Власюк Олександр | 6В | 6 клас | 95,53% | 82% | I |
| 92. | Булан Маргарита | 6В | 6 клас | 70% | – | III |
| 93. | Левицький Михайло | 10 | 10 клас | 55,45% | – |
Результати конкурсу з інформатики
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Красьоха Олександр | 1Б | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Адамович Аріна | 1А | 1 клас | 99,25% | 97% | I |
| 3. | Васильчук Ольга | 1В | 1 клас | 97,33% | 90% | I |
| 4. | Мамчич Арсеній | 1А | 1 клас | 97,25% | 90% | I |
| 5. | Липовська Уляна | 1А | 1 клас | 96% | 85% | I |
| 6. | Суханова Аліса | 1Б | 1 клас | 92% | 66% | I |
| 7. | Грушевська Анна | 1А | 1 клас | 90,7% | 60% | I |
| 8. | Ковалевський Олександр | 1Б | 1 клас | 89,67% | 56% | I |
| 9. | Павленко Уляна | 1А | 1 клас | 89,33% | 54% | II |
| 10. | Бартосевич Юрій | 1Б | 1 клас | 88,75% | 52% | II |
| 11. | Тотовицький Семен | 1А | 1 клас | 88,33% | – | II |
| 12. | Турко Андрій | 1А | 1 клас | 83,78% | – | II |
| 13. | Ващишина Анна | 1А | 1 клас | 75% | – | III |
| 14. | Лихацький Гліб | 1А | 1 клас | 73,5% | – | III |
| 15. | Губеня Анастасія | 1Б | 1 клас | 69,63% | – | III |
| 16. | Денека Поліна | 1Г | 1 клас | 63,25% | – | |
| 17. | Сарницький Максим | 1А | 1 клас | 59,87% | – | |
| 18. | Бортнік Влада | 1Д | 1 клас | 55,88% | – | |
| 19. | Моцик Роман | 1Д | 1 клас | 55,43% | – | |
| 20. | Рижий Матвій | 1Г | 1 клас | 55,33% | – | |
| 21. | Пепеонкова Кіра | 1А | 1 клас | 52,67% | – | |
| 22. | Бортник Ярослав | 1В | 1 клас | 52,05% | – | |
| 23. | Водько Савелій | 1В | 1 клас | 48,6% | – | |
| 24. | Аврамишин Максим | 1Г | 1 клас | 48,58% | – | |
| 25. | Гордій Артем | 1Г | 1 клас | 48,08% | – | |
| 26. | Ніконець Роман | 1В | 1 клас | 47,8% | – | |
| 27. | Ковальчук Каріна | 1В | 1 клас | 46,05% | – | |
| 28. | Борей Олександр | 1Г | 1 клас | 45,88% | – | |
| 29. | Сидорук Анна | 1В | 1 клас | 44,8% | – | |
| 30. | Колбун Мілана | 1Д | 1 клас | 43,95% | – | |
| 31. | Ковальчук Артем | 1Г | 1 клас | 43,67% | – | |
| 32. | Рибчинчук Анастасія | 1Д | 1 клас | 43,53% | – | |
| 33. | Хомич Ельвіра | 1В | 1 клас | 43,47% | – | |
| 34. | Мушик Єва | 1Г | 1 клас | 42,47% | – | |
| 35. | Мельник Евеліна | 1В | 1 клас | 41,13% | – | |
| 36. | Решетицька Єлизавета | 1В | 1 клас | 39,3% | – | |
| 37. | Сахнюк Зоряна | 1А | 1 клас | 38,17% | – | |
| 38. | Яндрус Олег | 1А | 1 клас | 38,13% | – | |
| 39. | Веселковька Варвара | 1В | 1 клас | 37,87% | – | |
| 40. | Адожина Злата | 1В | 1 клас | 36,8% | – | |
| 41. | Базан Вікторія | 1А | 1 клас | 35,08% | – | |
| 42. | Клименкова Юлія | 1В | 1 клас | 35,05% | – | |
| 43. | Козаченко Ангеліна | 1В | 1 клас | 34,38% | – | |
| 44. | Питель Дмитро | 1В | 1 клас | 34,13% | – | |
| 45. | Швець Ангеліна | 1Д | 1 клас | 33,98% | – | |
| 46. | Чугай Владислав | 1Д | 1 клас | 33,42% | – | |
| 47. | Парейко Павло | 1А | 1 клас | 32,23% | – | |
| 48. | Гель Віталія | 1Д | 1 клас | 31,82% | – | |
| 49. | Парейко Станіслав | 1Г | 1 клас | 31,3% | – | |
| 50. | Гордій Арсен | 1Г | 1 клас | 30% | – | |
| 51. | Пасько Дмитро | 1Д | 1 клас | 28,75% | – | |
| 52. | Поляшенко Марк | 1Г | 1 клас | 27,75% | – | |
| 53. | Сергійчук Олександра | 1В | 1 клас | 27,32% | – | |
| 54. | Тарасенко Вікторія | 1Д | 1 клас | 23,73% | – | |
| 55. | Білецький Михайло | 1Д | 1 клас | 22,63% | – | |
| 56. | Сернюк Нікіта | 1Г | 1 клас | 19,92% | – | |
| 57. | Мельник Арсеній | 1Г | 1 клас | 17,55% | – | |
| 58. | Талах Богдан | 1В | 1 клас | 15,47% | – | |
| 59. | Шилан Катерина | 1В | 1 клас | 15,3% | – | |
| 60. | Саган Вероніка | 2Б | 2 клас | 99,17% | 93% | I |
| 61. | Бутейко Ілля | 2Б | 2 клас | 95,2% | 59% | I |
| 62. | Давидов Олексій | 2В | 2 клас | 94,5% | 54% | I |
| 63. | Пилипчук Захар | 2Б | 2 клас | 92,37% | – | I |
| 64. | Водько Микола | 2Б | 2 клас | 88,83% | – | II |
| 65. | Отрода Поліна | 2Б | 2 клас | 86,83% | – | II |
| 66. | Вороновський Максим | 2Б | 2 клас | 83,25% | – | II |
| 67. | Квач Катерина | 2Б | 2 клас | 80,33% | – | II |
| 68. | Баранов Євгеній | 2Б | 2 клас | 77,5% | – | III |
| 69. | Батурка Софія | 2Г | 2 клас | 68,59% | – | |
| 70. | Поймінова Анна | 2Б | 2 клас | 66,42% | – | |
| 71. | Михайлова Анна | 2Б | 2 клас | 58,26% | – | |
| 72. | Коваль максим | 2Д | 2 клас | 45,11% | – | |
| 73. | Незнамов Кирил | 2Д | 2 клас | 32,3% | – | |
| 74. | Слобода Павло | 2Б | 2 клас | 31,76% | – | |
| 75. | Семенюк Олексій | 3Б | 3 клас | 99% | 92% | I |
| 76. | Мороз Олександра | 3В | 3 клас | 97,72% | 77% | I |
| 77. | Ковалець Назар | 3Б | 3 клас | 97,08% | 74% | I |
| 78. | Прокіпчук Софія | 3В | 3 клас | 95,67% | 59% | I |
| 79. | Ващишина Марія | 3Б | 3 клас | 95,33% | 56% | I |
| 80. | Мацюк Володимир | 3Б | 3 клас | 95% | 54% | I |
| 81. | Луненко Наталія | 3В | 3 клас | 93,33% | – | I |
| 82. | Володько Марія | 3Б | 3 клас | 80,81% | – | II |
| 83. | Швець Наталія | 3В | 3 клас | 79,67% | – | II |
| 84. | Пашко Яна | 3В | 3 клас | 78,17% | – | III |
| 85. | Гоч Артем | 4Д | 4 клас | 91% | 69% | I |
| 86. | Клімцов Іван | 4Д | 4 клас | 21,33% | – | |
| 87. | Шех Адріана | 6В | 6 клас | 92,47% | 88% | I |
| 88. | Власюк Олександр | 6В | 6 клас | 85,6% | 69% | II |
| 89. | Парейко Назар | 6Г | 6 клас | 82,4% | 62% | II |
| 90. | Булан Маргарита | 6В | 6 клас | 72% | – | III |
| 91. | Левицький Михайло | 10 | 10 клас | 56,63% | – |
Результати конкурсу з біології та природознавства
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гордій Артем | 1Г | 1 клас | 99% | 98% | I |
| 2. | Гордій Арсен | 1Г | 1 клас | 99% | 98% | I |
| 3. | Адамович Аріна | 1А | 1 клас | 98% | 93% | I |
| 4. | Ващишина Анна | 1А | 1 клас | 98% | 93% | I |
| 5. | Мамчич Арсеній | 1А | 1 клас | 98% | 93% | I |
| 6. | Гель Віталія | 1Д | 1 клас | 98% | 93% | I |
| 7. | Тарасенко Вікторія | 1Д | 1 клас | 97,09% | 85% | I |
| 8. | Денека Поліна | 1Г | 1 клас | 97% | 85% | I |
| 9. | Водько Савелій | 1В | 1 клас | 97% | 85% | I |
